[box class=”box22″]
『自由設計型ペット保険』を販売しているペッツベスト。
なんと28通りの組み合わせが可能なので、ご自身にあったペット保険が作れます!
しかも新規加入可能年齢は12歳11ヶ月までなので、幅広い年齢層の犬猫が加入できるのは嬉しいところ。
そんなペッツベストの保険内容について詳しく見ていきましょう。
[/box]
目次
ペッツベスト
[say name=”” img=”https://pet.hokenshiki.com/wp-content/uploads/2019/07/image2-e1564714528423.png”]
今回は、ペッツベストのペット保険について詳しく解説していくぞ!
[/say]
ペッツベストってどんなペット保険?
猫さんの保険は何が良いのか?
ペッツベストは良いのかな?— masupeco (@masupeco) July 9, 2019
楽天かペッツベストかな、なんて思うんだけどね。
保険選びも大変だ。— SHIN (@r___shin) June 10, 2019
[say name=”” img=”https://pet.hokenshiki.com/wp-content/uploads/2019/07/image5-e1564714952909.png” from=”right”]
ペッツベストって確か、以前は3種類のプランから選べるシンプルな保険でしたよね?
[/say]
[say name=”” img=”https://pet.hokenshiki.com/wp-content/uploads/2019/07/image2-e1564714528423.png”]
あいちゃん、よく覚えておるのぉ。
旧プランでは「ファーストプラン」「ベーシックプラン」「アクシデントプラン」の3つのプランから選択する保険じゃったが、現在は28通りの組み合わせが可能な自由設計型ペット保険に生まれ変わったんじゃ!
[/say]
[say name=”” img=”https://pet.hokenshiki.com/wp-content/uploads/2019/07/image5-e1564714952909.png” from=”right”]
28通りの組み合わせ⁉
博士、詳しく教えてください!
[/say]
[say name=”” img=”https://pet.hokenshiki.com/wp-content/uploads/2019/07/image2-e1564714528423.png”]
うむ、よかろう!
ペッツベストのNEWセレクトBESTは少々複雑じゃから、まずはどんな風にプランを選んでいくのかを説明するぞ!
[/say]
[box class=”box27″ title=”旧プランについて ”]
[list class=”ol-circle li-accentbdr acc-bc-before”]
従来商品「ファーストプラン・ベーシックプラン・アクシデントプラン」については、販売停止となっているため、新規契約の受付は終了しています。
自動更新は引き続き可能ですが、新商品の「NEWセレクトBEST」に切り替えも可能です。現在旧プランをご契約の方はマイページにアクセスし、詳細内容をご確認ください。
詳しくはペッツベストの「旧商品について」をご確認ください。
[/list]
[/box]
3つの補償内容をセレクトしてプランを決める
[say name=”” img=”https://pet.hokenshiki.com/wp-content/uploads/2019/07/image2-e1564714528423.png”]
ペッツベストのNEWセレクトBESTは『保険金額(年間限度額)』『免責金額(自己負担額)』『支払割合』の3つにそれぞれ選択肢があり、その中で自分に合ったものを選んでいきながらプランを作っていくんじゃ。
[/say]
1⃣保険金金額(年間限度額)をセレクト
ワイド | フィット | ミニ |
年間100万円 | 年間50万円 | 年間20万円※1 |
※保険金額を後から増額することはできません。
※1.免責金額は2万円のみとなります。
+
2⃣免責金額(自己負担額)をセレクト
免責金額 | ||
2万円※2 | 5万円 | 10万円 |
※免責金額を後から減額することはできません。
※2.ミニプランの免責金額は2万円のみとなります。
+
3⃣支払割合をセレクト
支払割合 | ||
80% | 60% |
※保険金額を後から増額することはできません。
[say name=”” img=”https://pet.hokenshiki.com/wp-content/uploads/2019/07/image1-e1564714903581.png” from=”right”]
3つの選択肢かぁ…
博士、実際どうやって選択していけばいいのかイマイチよく分からないです…
[/say]
[say name=”” img=”https://pet.hokenshiki.com/wp-content/uploads/2019/07/image2-e1564714528423.png”]
では、まず3つの意味合いを見ていこう。
[/say]
●保険金額(年間限度額)
保険期間中に補償される最大の補償金額のこと
●免責金額(自己負担額)
年間の治療費において飼い主が自己負担する費用のこと
●支払割合(補償割合)
治療費の何%が保険金として支払われるかの割合
[say name=”” img=”https://pet.hokenshiki.com/wp-content/uploads/2019/07/image2-e1564714528423.png”]
これらのことから保険金額の場合は、年間金額が大きいほど手厚い補償が受けられることがわかる。
つまりじゃ、保険金額を選択する場合は以下のことを目安にすると分かりやすいのぉ。
[/say]
【ワイド】年間100万円:手厚い補償に備えておきたい人
【フィット】年間50万円:入院や手術などの、大きな負担に備えておきたい人
【ミニ】年間20万円:保険料の負担を抑えて医療費用に備えておきたい人
[say name=”” img=”https://pet.hokenshiki.com/wp-content/uploads/2019/07/docs.google.com_document_d_1v2CYfHLFIcpFDdB2Re3bdBUbbULcAIvL_edit-5.png” from=”right”]
そういう風に見ればいいのね!
じゃ免責金額の場合は、年間の医療費がどれくらいかかった時に利用したいかで見ればよいですかね?
[/say]
[say name=”” img=”https://pet.hokenshiki.com/wp-content/uploads/2019/07/image2-e1564714528423.png”]
そうじゃね。年間の医療費が2万円以上かかる場合に保険を利用したいなら、免責2万円を選ぶとよいのぉ。
最後に支払割合の場合は、医療費用の多くを保険でカバーしたいなら補償割合80%を。
保険料をなるべく抑えたいなら補償割合60%のものを選ぶとよいぞ!
[/say]
[box class=”box27″ title=”注意すべきポイント”]
・ワンちゃんのC・Dグループは、ミニプランを選択することができません。
・免責金額を後から減額することができません。
[/box]
最後に『プレミアム特約』を選択!
[say name=”” img=”https://pet.hokenshiki.com/wp-content/uploads/2019/07/image2-e1564714528423.png”]
最後に4つ目として、プレミアム特約付加の有無をどうするのか決めるんじゃ。
[/say]
[say name=”” img=”https://pet.hokenshiki.com/wp-content/uploads/2019/07/image5-e1564714952909.png” from=”right”]
プレミアム特約?
[/say]
[say name=”” img=”https://pet.hokenshiki.com/wp-content/uploads/2019/07/image2-e1564714528423.png”]
プレミアム特約とは、下記の病気やケガを補償する・しないを決めるんじゃ。
[/say]
[box class=”box32″ title=”4⃣プレミアム特約の補償内容の有無をセレクト”]●放射線治療、●心臓手術、●白内障治療、●CT検査、●MRI検査、●椎間板ヘルニア、●膝蓋骨脱臼、●靱帯損傷、●靭帯損傷(じんたいそんしょう)、●胆嚢切除(たんのうせつじょ)、●肉球または爪の裂傷・切り傷・刺し傷、●有毒物質または異物の飲み込み※3[/box]
[say name=”” img=”https://pet.hokenshiki.com/wp-content/uploads/2019/07/image1-e1564714903581.png” from=”right”]
犬種によっては患いやすい椎間板ヘルニアや膝蓋骨脱臼は、プレミアム特約に入らないと補償してくれないんですね。
[/say]
[say name=”” img=”https://pet.hokenshiki.com/wp-content/uploads/2019/07/image2-e1564714528423.png”]
そうなんじゃよ。しかも、CT検査やMRI検査は1回約4~5万円※4するほど高額じゃ。
もしもに備えてペット保険に入るなら、プレミアム特約は付けておいた方が良いかも知らんのぉ。
[/say]
[box class=”box27″ title=”注意すべきポイント”]プレミアム特約は「なし」から「あり」への変更ができません。[/box]
※3.異物とは体外からもたらされ、喉頭、食道、胃、腸のいずれかに留まっている消化されない物を指します。(食べ物を含む)
※4.家庭飼育動物(犬・猫)の診療料金実態調査(平成27年度)より
気になる保険料は月々いくら?年間どれくらい?
[say name=”” img=”https://pet.hokenshiki.com/wp-content/uploads/2019/07/image2-e1564714528423.png”]
次に気になる保険料について見てみよう。
犬の場合、A~Dの4グループに犬種別で分かれておるんじゃ。また猫の場合は品種による分類はないぞ!
[/say]
ワンちゃんAグループ
ワンちゃんBグループ
ワンちゃんCグループ
ワンちゃんDグループ
[say name=”” img=”https://pet.hokenshiki.com/wp-content/uploads/2019/07/image2-e1564714528423.png”]
上記分類一覧に記載されていないワンちゃんの場合は、ペッツベストのカスタマーセンター(0120-744-125)に確認じゃ!※5[/say]
※5.受付時間9:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)
ワイド100万プランについて
「ペット保険に入るなら、手厚い補償で備えたい!」そんな人にピッタリなプランが“ワイド100万プラン”です。
※今後の商品改定等により、保険料が変更となる場合があります。
[open title=’ワンちゃんAグループの保険料を見る’]
ワンちゃんAグループ(単価/円)
年間限度額 | ワイド100万(プレミアム特約あり) | ||||||||||||
補償割合 | 80% | 60% | |||||||||||
免責金額 | 2万 | 5万 | 10万 | 2万 | 5万 | 10万 | |||||||
支払方法 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
年齢 | 0歳 | 4,290 | 48,290 | 2,370 | 26,690 | 1,180 | 13,290 | 3,250 | 36,560 | 1,800 | 20,240 | 900 | 10,120 |
1歳 | 3,330 | 37,490 | 1,850 | 20,780 | 880 | 9,900 | 2,520 | 28,380 | 1,400 | 15,760 | 670 | 7,540 | |
2歳 | 2,380 | 26,770 | 1,320 | 14,870 | 580 | 6,550 | 1,800 | 20,270 | 1,000 | 11,280 | 440 | 4,990 | |
3歳 | 4,320 | 48,610 | 2,390 | 26,860 | 1,120 | 12,640 | 3,270 | 36,810 | 1,810 | 20,370 | 860 | 9,620 | |
4歳 | 4,620 | 51,970 | 2,530 | 28,470 | 1,200 | 13,520 | 3,500 | 39,340 | 1,920 | 21,590 | 910 | 10,290 | |
5歳 | 4,920 | 55,320 | 2,670 | 30,080 | 1,280 | 14,410 | 3,720 | 41,880 | 2,030 | 22,820 | 970 | 10,970 | |
6歳 | 5,240 | 58,890 | 2,870 | 32,360 | 1,310 | 14,710 | 3,960 | 44,590 | 2,180 | 24,470 | 990 | 11,190 | |
7歳 | 6,320 | 71,040 | 3,510 | 39,460 | 1,650 | 18,510 | 4,780 | 53,780 | 2,660 | 29,930 | 1,250 | 14,090 | |
8歳 | 6,570 | 73,920 | 3,650 | 41,020 | 1,710 | 19,230 | 4,980 | 55,970 | 2,770 | 31,120 | 1,300 | 14,630 | |
9歳 | 6,830 | 76,810 | 3,790 | 42,580 | 1,770 | 19,940 | 5,170 | 58,150 | 2,870 | 32,300 | 1,350 | 15,180 | |
10歳 | 7,680 | 86,420 | 4,250 | 47,790 | 1,990 | 22,370 | 5,820 | 65,430 | 3,220 | 36,250 | 1,510 | 17,020 | |
11歳 | 9,500 | 106,820 | 5,240 | 58,960 | 2,470 | 27,730 | 7,190 | 80,870 | 3,980 | 44,720 | 1,880 | 21,110 | |
12歳 | 11,310 | 127,210 | 6,230 | 70,120 | 2,940 | 33,100 | 8,560 | 96,310 | 4,730 | 53,190 | 2,240 | 25,190 |
※13歳以降の保険料は、更新時にペッツベストからご案内があります。
年間限度額 | ワイド100万(プレミアム特約なし) | ||||||||||||
補償割合 | 80% | 60% | |||||||||||
免責金額 | 2万 | 5万 | 10万 | 2万 | 5万 | 10万 | |||||||
支払方法 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
年齢 | 0歳 | 4,110 | 46,240 | 2,290 | 25,800 | 1,070 | 12,010 | 3,090 | 34,800 | 1,730 | 19,410 | 800 | 9,040 |
1歳 | 3,240 | 36,420 | 1,770 | 19,910 | 820 | 9,230 | 2,440 | 27,400 | 1,330 | 14,980 | 620 | 6,940 | |
2歳 | 2,360 | 26,590 | 1,250 | 14,010 | 570 | 6,450 | 1,780 | 20,010 | 940 | 10,540 | 430 | 4,860 | |
3歳 | 4,070 | 45,790 | 2,250 | 25,270 | 1,060 | 11,970 | 3,060 | 34,460 | 1,690 | 19,020 | 800 | 9,010 | |
4歳 | 4,320 | 48,590 | 2,370 | 26,680 | 1,100 | 12,430 | 3,250 | 36,570 | 1,790 | 20,080 | 830 | 9,350 | |
5歳 | 4,570 | 51,390 | 2,500 | 28,090 | 1,150 | 12,880 | 3,440 | 38,670 | 1,880 | 21,140 | 860 | 9,700 | |
6歳 | 5,200 | 58,490 | 2,840 | 31,970 | 1,290 | 14,480 | 3,910 | 44,010 | 2,140 | 24,060 | 970 | 10,900 | |
7歳 | 5,830 | 65,580 | 3,190 | 35,840 | 1,430 | 16,080 | 4,390 | 49,340 | 2,400 | 26,970 | 1,080 | 12,100 | |
8歳 | 6,030 | 67,820 | 3,290 | 36,980 | 1,490 | 16,820 | 4,540 | 51,030 | 2,470 | 27,830 | 1,130 | 12,660 | |
9歳 | 6,230 | 70,070 | 3,390 | 38,120 | 1,560 | 17,560 | 4,690 | 52,720 | 2,550 | 28,690 | 1,170 | 13,210 | |
10歳 | 6,970 | 78,370 | 3,790 | 42,650 | 1,740 | 19,540 | 5,240 | 58,970 | 2,850 | 32,090 | 1,310 | 14,710 | |
11歳 | 8,790 | 98,920 | 4,800 | 53,940 | 1,750 | 19,730 | 6,620 | 74,430 | 3,610 | 40,590 | 1,320 | 14,850 | |
12歳 | 10,620 | 119,470 | 5,800 | 65,240 | 2,450 | 27,540 | 7,990 | 89,900 | 4,360 | 49,090 | 1,840 | 20,730 |
※13歳以降の保険料は、更新時にペッツベストからご案内があります。
[/open]
[open title=’ワンちゃんBグループの保険料を見る’]
ワンちゃんBグループ(単価/円)
年間限度額 | ワイド100万(プレミアム特約あり) | ||||||||||||
補償割合 | 80% | 60% | |||||||||||
免責金額 | 2万 | 5万 | 10万 | 2万 | 5万 | 10万 | |||||||
支払方法 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
年齢 | 0歳 | 6,550 | 73,690 | 3,810 | 42,890 | 1,750 | 19,740 | 4,910 | 55,270 | 2,860 | 32,170 | 1,340 | 15,020 |
1歳 | 4,250 | 47,760 | 2,920 | 32,820 | 1,330 | 14,950 | 3,180 | 35,820 | 2,190 | 24,610 | 1,010 | 11,380 | |
2歳 | 3,350 | 37,660 | 2,070 | 23,290 | 1,060 | 11,890 | 2,510 | 28,240 | 1,550 | 17,470 | 800 | 9,050 | |
3歳 | 4,910 | 55,250 | 2,760 | 31,010 | 1,460 | 16,380 | 3,680 | 41,440 | 2,070 | 23,250 | 1,110 | 12,470 | |
4歳 | 6,500 | 73,160 | 3,440 | 38,720 | 1,870 | 20,980 | 4,880 | 54,870 | 2,580 | 29,040 | 1,420 | 15,970 | |
5歳 | 7,190 | 81,920 | 4,110 | 46,190 | 1,980 | 22,270 | 5,400 | 60,690 | 3,080 | 34,650 | 1,510 | 16,950 | |
6歳 | 8,060 | 90,700 | 4,340 | 48,810 | 2,110 | 23,780 | 6,050 | 68,020 | 3,250 | 36,600 | 1,610 | 18,100 | |
7歳 | 9,190 | 103,370 | 5,060 | 56,930 | 2,420 | 27,200 | 6,890 | 77,530 | 3,800 | 42,700 | 1,840 | 20,700 | |
8歳 | 10,320 | 116,030 | 5,820 | 65,470 | 2,740 | 30,830 | 7,740 | 87,030 | 4,370 | 49,100 | 2,090 | 23,460 | |
9歳 | 11,100 | 124,850 | 6,220 | 70,020 | 2,910 | 32,780 | 8,320 | 93,640 | 4,670 | 52,510 | 2,220 | 24,950 | |
10歳 | 11,880 | 133,660 | 6,630 | 74,560 | 3,090 | 34,730 | 8,910 | 100,250 | 4,970 | 55,920 | 2,350 | 26,430 | |
11歳 | 13,540 | 152,330 | 7,570 | 85,120 | 3,600 | 40,480 | 10,160 | 114,250 | 5,680 | 63,840 | 2,740 | 30,180 | |
12歳 | 15,200 | 170,990 | 8,510 | 95,690 | 4,110 | 46,240 | 11,400 | 128,250 | 6,380 | 71,760 | 3,130 | 35,190 |
※13歳以降の保険料は、更新時にペッツベストからご案内があります。
年間限度額 | ワイド100万(プレミアム特約なし) | ||||||||||||
補償割合 | 80% | 60% | |||||||||||
免責金額 | 2万 | 5万 | 10万 | 2万 | 5万 | 10万 | |||||||
支払方法 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
年齢 | 0歳 | 6,390 | 71,800 | 3,720 | 41,860 | 1,500 | 16,930 | 4,790 | 53,910 | 2,800 | 31,500 | 1,130 | 12,740 |
1歳 | 3,480 | 39,140 | 2,770 | 31,140 | 1,230 | 13,790 | 2,610 | 29,350 | 2,080 | 23,440 | 920 | 10,380 | |
2歳 | 3,270 | 36,730 | 2,020 | 22,730 | 1,040 | 11,710 | 2,450 | 27,550 | 1,520 | 17,110 | 780 | 8,810 | |
3歳 | 4,250 | 47,800 | 2,690 | 30,260 | 1,080 | 12,110 | 3,190 | 35,850 | 2,020 | 22,770 | 810 | 9,120 | |
4歳 | 5,230 | 58,870 | 3,360 | 37,780 | 1,110 | 12,510 | 3,920 | 44,150 | 2,530 | 28,430 | 840 | 9,420 | |
5歳 | 5,990 | 67,330 | 3,800 | 42,700 | 1,390 | 15,610 | 4,490 | 50,500 | 2,860 | 32,130 | 1,040 | 11,750 | |
6歳 | 7,460 | 83,950 | 4,230 | 47,630 | 2,080 | 23,420 | 5,600 | 62,960 | 3,190 | 35,840 | 1,570 | 17,630 | |
7歳 | 8,540 | 96,030 | 4,760 | 53,550 | 2,320 | 26,070 | 6,400 | 72,020 | 3,580 | 40,290 | 1,740 | 19,620 | |
8歳 | 9,610 | 108,110 | 5,290 | 59,470 | 2,550 | 28,720 | 7,210 | 81,080 | 3,980 | 44,750 | 1,920 | 21,620 | |
9歳 | 9,700 | 109,150 | 5,290 | 59,540 | 2,590 | 29,150 | 7,280 | 81,860 | 3,980 | 44,800 | 1,950 | 21,940 | |
10歳 | 9,800 | 110,190 | 5,390 | 60,620 | 2,630 | 29,580 | 7,350 | 82,640 | 4,060 | 45,610 | 1,980 | 22,270 | |
11歳 | 11,970 | 134,670 | 6,660 | 74,910 | 3,190 | 35,860 | 8,980 | 101,010 | 5,010 | 56,370 | 2,400 | 26,990 | |
12歳 | 14,150 | 159,160 | 7,930 | 89,210 | 3,750 | 42,130 | 10,610 | 119,370 | 5,970 | 67,130 | 2,820 | 31,710 |
※13歳以降の保険料は、更新時にペッツベストからご案内があります。
[/open]
[open title=’ワンちゃんCグループの保険料を見る’]
ワンちゃんCグループ(単価/円)
年間限度額 | ワイド100万(プレミアム特約あり) | ||||||||||||
補償割合 | 80% | 60% | |||||||||||
免責金額 | 2万 | 5万 | 10万 | 2万 | 5万 | 10万 | |||||||
支払方法 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
年齢 | 0歳 | 12,930 | 145,480 | 8,740 | 98,310 | 5,700 | 64,060 | 10,320 | 116,050 | 7,040 | 79,200 | 4,680 | 52,640 |
1歳 | 11,440 | 128,670 | 6,960 | 78,340 | 4,310 | 48,510 | 9,120 | 102,630 | 5,610 | 63,120 | 3,540 | 39,860 | |
2歳 | 10,000 | 112,430 | 5,240 | 58,940 | 3,420 | 38,430 | 7,970 | 89,680 | 4,200 | 47,480 | 2,810 | 31,580 | |
3歳 | 11,140 | 125,280 | 5,970 | 67,100 | 3,720 | 41,890 | 8,880 | 99,940 | 4,810 | 54,060 | 3,060 | 34,420 | |
4歳 | 12,280 | 138,130 | 6,810 | 76,570 | 4,030 | 45,350 | 9,800 | 110,180 | 5,480 | 61,680 | 3,310 | 37,260 | |
5歳 | 13,420 | 150,980 | 7,520 | 84,570 | 4,340 | 48,810 | 10,710 | 120,440 | 6,060 | 68,130 | 3,570 | 40,110 | |
6歳 | 14,560 | 163,830 | 8,020 | 90,180 | 4,650 | 52,270 | 11,620 | 130,680 | 6,460 | 72,650 | 3,820 | 42,950 | |
7歳 | 16,180 | 181,940 | 9,140 | 102,850 | 4,680 | 52,690 | 12,900 | 145,130 | 7,370 | 82,860 | 3,850 | 43,290 | |
8歳 | 17,860 | 200,920 | 10,350 | 116,400 | 5,540 | 62,320 | 14,250 | 160,270 | 8,340 | 93,780 | 4,550 | 51,220 | |
9歳 | 19,550 | 219,890 | 11,550 | 129,940 | 6,420 | 72,230 | 15,590 | 175,400 | 9,310 | 104,690 | 5,280 | 59,350 | |
10歳 | 23,290 | 261,970 | 14,170 | 159,390 | 7,520 | 84,620 | 18,580 | 208,970 | 11,420 | 128,410 | 6,180 | 69,540 | |
11歳 | 27,170 | 305,660 | 16,790 | 188,830 | 8,670 | 97,510 | 21,680 | 243,810 | 13,520 | 152,130 | 7,120 | 80,130 | |
12歳 | 28,230 | 317,540 | 17,620 | 198,240 | 9,810 | 110,380 | 22,520 | 253,290 | 14,200 | 159,720 | 8,060 | 90,700 |
※13歳以降の保険料は、更新時にペッツベストからご案内があります。
年間限度額 | ワイド100万(プレミアム特約なし) | ||||||||||||
補償割合 | 80% | 60% | |||||||||||
免責金額 | 2万 | 5万 | 10万 | 2万 | 5万 | 10万 | |||||||
支払方法 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
年齢 | 0歳 | 10,450 | 117,510 | 6,480 | 72,900 | 4,940 | 55,550 | 8,330 | 93,730 | 5,220 | 58,730 | 4,060 | 45,650 |
1歳 | 10,220 | 114,970 | 5,860 | 65,920 | 4,020 | 45,270 | 8,150 | 91,710 | 4,720 | 53,110 | 3,310 | 37,200 | |
2歳 | 10,000 | 112,430 | 5,240 | 58,940 | 3,420 | 38,430 | 7,970 | 89,680 | 4,220 | 47,480 | 2,810 | 31,580 | |
3歳 | 11,140 | 125,280 | 5,520 | 62,060 | 3,720 | 41,890 | 8,880 | 99,940 | 4,450 | 50,000 | 3,060 | 34,420 | |
4歳 | 12,280 | 138,130 | 6,810 | 76,570 | 4,030 | 45,350 | 9,800 | 110,180 | 5,480 | 61,680 | 3,310 | 37,260 | |
5歳 | 13,420 | 150,980 | 7,300 | 82,150 | 4,340 | 48,810 | 10,710 | 120,440 | 5,880 | 66,190 | 3,570 | 40,110 | |
6歳 | 14,560 | 163,830 | 8,020 | 90,180 | 4,650 | 52,270 | 11,620 | 130,680 | 6,460 | 72,650 | 3,820 | 42,950 | |
7歳 | 15,870 | 178,570 | 8,880 | 99,880 | 4,680 | 52,690 | 12,660 | 142,440 | 7,150 | 80,470 | 3,850 | 43,290 | |
8歳 | 17,180 | 193,300 | 9,740 | 109,580 | 5,110 | 57,450 | 13,710 | 154,190 | 7,850 | 88,280 | 4,200 | 47,210 | |
9歳 | 18,490 | 208,040 | 10,600 | 119,280 | 5,530 | 62,220 | 14,750 | 165,950 | 8,540 | 96,100 | 4,550 | 51,130 | |
10歳 | 22,830 | 256,850 | 13,280 | 149,370 | 7,100 | 79,870 | 18,210 | 204,880 | 10,700 | 120,340 | 5,830 | 65,630 | |
11歳 | 27,170 | 305,660 | 15,950 | 179,460 | 8,670 | 97,510 | 21,680 | 243,810 | 12,850 | 144,580 | 7,120 | 80,130 | |
12歳 | 28,230 | 317,540 | 17,130 | 192,690 | 9,810 | 110,380 | 22,520 | 253,290 | 13,800 | 155,240 | 8,060 | 90,700 |
※13歳以降の保険料は、更新時にペッツベストからご案内があります。
[/open]
[open title=’ワンちゃんDグループの保険料を見る’]
ワンちゃんDグループ(単価/円)
年間限度額 | ワイド100万(プレミアム特約あり) | ||||||||||||
補償割合 | 80% | 60% | |||||||||||
免責金額 | 2万 | 5万 | 10万 | 2万 | 5万 | 10万 | |||||||
支払方法 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
年齢 | 0歳 | 17,940 | 201,850 | 10,500 | 118,070 | 6,790 | 76,420 | 14,310 | 161,010 | 8,440 | 94,920 | 5,580 | 62,800 |
1歳 | 12,960 | 145,760 | 8,090 | 90,980 | 5,140 | 57,870 | 10,340 | 116,270 | 6,500 | 73,140 | 4,230 | 47,550 | |
2歳 | 11,850 | 133,310 | 6,390 | 71,870 | 4,060 | 45,620 | 9,450 | 106,330 | 5,140 | 57,780 | 3,330 | 37,480 | |
3歳 | 13,210 | 148,540 | 7,590 | 85,330 | 4,420 | 49,720 | 10,530 | 118,490 | 6,100 | 68,600 | 3,630 | 40,860 | |
4歳 | 14,560 | 163,780 | 7,820 | 88,000 | 4,790 | 53,830 | 11,610 | 130,640 | 6,290 | 70,740 | 3,930 | 44,230 | |
5歳 | 16,010 | 180,040 | 8,060 | 90,670 | 4,840 | 54,490 | 12,770 | 143,610 | 6,480 | 72,890 | 3,980 | 44,770 | |
6歳 | 18,460 | 207,650 | 11,190 | 125,830 | 5,850 | 65,840 | 14,730 | 165,630 | 8,990 | 101,160 | 4,810 | 54,100 | |
7歳 | 19,980 | 224,740 | 12,170 | 136,850 | 6,370 | 71,630 | 15,940 | 179,270 | 9,780 | 110,020 | 5,230 | 58,860 | |
8歳 | 23,230 | 261,290 | 13,340 | 150,100 | 7,060 | 79,450 | 18,530 | 208,430 | 10,730 | 120,670 | 5,800 | 65,280 | |
9歳 | 24,340 | 273,820 | 14,660 | 164,870 | 7,760 | 87,270 | 19,420 | 218,420 | 11,780 | 132,550 | 6,380 | 71,710 | |
10歳 | 26,420 | 297,220 | 15,300 | 172,090 | 7,830 | 88,120 | 21,080 | 237,090 | 12,300 | 138,350 | 6,440 | 72,410 | |
11歳 | 28,920 | 325,360 | 20,730 | 233,230 | 9,960 | 112,010 | 23,070 | 259,530 | 16,670 | 187,510 | 8,180 | 92,040 | |
12歳 | 29,090 | 327,160 | 21,460 | 241,360 | 11,650 | 131,010 | 23,200 | 260,970 | 17,250 | 194,040 | 9,570 | 107,660 |
※13歳以降の保険料は、更新時にペッツベストからご案内があります。
年間限度額 | ワイド100万(プレミアム特約なし) | ||||||||||||
補償割合 | 80% | 60% | |||||||||||
免責金額 | 2万 | 5万 | 10万 | 2万 | 5万 | 10万 | |||||||
支払方法 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
年齢 | 0歳 | 16,420 | 184,670 | 10,470 | 117,820 | 5,670 | 63,810 | 13,100 | 147,300 | 8,440 | 94,920 | 4,660 | 52,430 |
1歳 | 12,100 | 136,140 | 7,130 | 80,220 | 4,620 | 52,000 | 9,650 | 108,590 | 5,750 | 64,630 | 3,800 | 42,730 | |
2歳 | 11,840 | 133,130 | 6,380 | 71,720 | 3,920 | 44,150 | 9,440 | 106,190 | 5,140 | 57,780 | 3,230 | 36,280 | |
3歳 | 13,190 | 148,350 | 7,570 | 85,150 | 4,280 | 48,120 | 10,520 | 118,330 | 6,100 | 68,600 | 3,520 | 39,540 | |
4歳 | 14,540 | 163,560 | 7,810 | 87,810 | 4,630 | 52,090 | 11,600 | 130,470 | 6,290 | 70,740 | 3,810 | 42,810 | |
5歳 | 15,890 | 178,780 | 8,040 | 90,470 | 4,780 | 53,790 | 12,680 | 142,610 | 6,480 | 72,890 | 3,930 | 44,210 | |
6歳 | 16,100 | 181,110 | 9,030 | 101,580 | 4,930 | 55,500 | 12,840 | 144,460 | 7,280 | 81,840 | 4,050 | 45,610 | |
7歳 | 19,980 | 224,740 | 12,140 | 136,560 | 6,370 | 71,630 | 15,940 | 179,270 | 9,780 | 110,020 | 5,230 | 58,860 | |
8歳 | 22,160 | 249,280 | 13,100 | 147,310 | 7,060 | 79,450 | 17,680 | 198,840 | 10,550 | 118,680 | 5,800 | 65,280 | |
9歳 | 24,340 | 273,820 | 14,050 | 158,070 | 7,760 | 87,270 | 19,420 | 218,420 | 11,320 | 127,340 | 6,380 | 71,710 | |
10歳 | 26,040 | 292,910 | 14,570 | 163,850 | 7,830 | 88,120 | 20,770 | 233,650 | 11,740 | 132,010 | 6,440 | 72,410 | |
11歳 | 28,810 | 324,070 | 19,410 | 218,380 | 9,960 | 112,010 | 22,980 | 258,510 | 15,640 | 175,940 | 8,180 | 92,040 | |
12歳 | 29,980 | 326,020 | 19,910 | 224,010 | 10,450 | 117,490 | 23,120 | 260,060 | 16,040 | 180,470 | 8,580 | 96,550 |
※13歳以降の保険料は、更新時にペッツベストからご案内があります。
[/open]
[open title=’ネコちゃんの保険料を見る’]
ネコちゃん(単価/円)
年間限度額 | ワイド100万(プレミアム特約あり) | ||||||||||||
補償割合 | 80% | 60% | |||||||||||
免責金額 | 2万 | 5万 | 10万 | 2万 | 5万 | 10万 | |||||||
支払方法 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
年齢 | 0歳 | 2,800 | 31,500 | 1,560 | 17,540 | 750 | 8,420 | 2,110 | 23,680 | 1,170 | 560 | 560 | 6,340 |
